La razón principal, como es obvio, era económica. Irnos los 4 con el plan que teníamos (de viernes a lunes) sale por unos 1000€ y no es cosa de gastarnos todo ese dineral sólo por que me diera el gusto de correr el maratón. Por las pruebas que había hecho (25 kms a ritmo de carrera), sabía que podia acabar la prueba, pero nada me garantizaba que fuera capaz de hacer más de 30 kms a ritmo así que el objetivo deseado de hacer el maratón en 3 horas estaba en claro peligro... Y no era plan de gastarnos toda esa pasta sólo por darme el gusto de correr en Valencia. Si se entrena y se compite, es para mejorar las marcas ya existentes, y el 3:13 de Málaga está ahi.
En el momento de echar la vista atrás, estaba a un mes vista del maratón y había corrido la friolera de 60 kms en 4 semanas!! No hace falta ser un experto maratoniano para darse cuenta de que eran muy pocos kilómetros acumulados en las piernas y que en Valencia sólo cabía sufrir.
En paralelo, está en lontananza el maratón de Sevilla, que se presenta como un reto muy interesante por varios motivos: Era la primera vez que iba a entrenar en invierno, y podía rebajar mi objetivo inicial de hacerlo en torno a las 3H, por lo que aparecía como asumible.
Para preparar el plan opté por seguir la preparación que propone la propia organización para hacer el maratón en 3 horas, con la intención de acercarme a ello lo más posible aunque luego en la carrera opte por un perfil más conservador yendo a 4:25 en vez de 4:15 como requiere aspirar a realizarlo en las famosas 3 horas.
Al final, desde que me he puesto "en serio", van a ser 9 semanas en las que voy a tratar de cuadrar la preparación del maratón, con los entrenos de natación, y la vida!!! Que hay momentos en que nos obsesionamos con el deporte y perdemos de vista lo que realmente importa (familia, amigos...).
6 | 65’ + pesas | 25’ + 12 x 500 (rec 1’)+ 15’ De 2:06 a 1:47 | 65’ + pesas | 25’ + Ritmo de 10 kms+ 15’ rec:1’ Entre 4’20’’ y 4’15’’ el km | 100’ (60’ de 5’30’’ a 5’00’’; 25’ de 4’55’’ a 4’20’’ y 15’ de 4’20’’a 4’10’’) | ||
7 | 65' | 25’ + 6 x 1000 + 15’ rec: 1’ 4:15-3:50 | 50’ + tobillos | 35’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición (Mejor 21 kms) | ||
8 | 65’ + pesas | 25’ + 2 X 9 x 300+ 15’ rec: 45’’ y 2’ De 1’12’’ a 1’03’’ | 65’ + pesas + rectas | 25’ + 10 x 1000 + 15’ rec: 1’ 4’20’’ a 3’40’’ | 105’ (60’ de 5’30’’ a 5’00’’; 30’ de 4’55’’ a 4’20’’ y 15’ de 4’20’’a 4’05’’) | ||
9 | 65’ + pesas | 25’+ 3 x 4000 +15’ rec: 90’’ 17’20’’, 16’45’’ y 16’315’ | 65’ + pesas + 2 rectas | 25’ + 2 x 7 x 500 + 15’ rec: 45’’ y 2’ 2:03-1:44 | 105’ (60’ de 5’30’’ a 5’00’’; 30’ de 4’55’’ a 4’20’’ y 15’ de 4’20’’a 4’05’’) | ||
10 | 70’ + pesas | 25’+ 2 x 5000 +15’ rec: 2’ trote 21’40’’ y 20’25’’ | 70’ + tobillos | 25’ + 5x2000 + 15’ rec:1’ 8:30-7:45 | 110’ prog (60’ de 5’30’’ a 5’00’’; 30’ de 4’55’’ a 4’20’’ y 20’ de 4’15’’a 4’00’’) | ||
11 | 70' | 25’ + 6 x 1000 + 15’ rec: 1’ 4:05-3:40 | 50’ | 35’ muy suaves + tobillos + 8 rectas | Competición (Medio Maratón) Necesario bajar de 1h 23' 30". Ideal hacer 1h 23' | ||
12 | 70’ + pesas + 2 rectas | 25’ + 15x400 + 15’ rec: 50’’ 1:36-1:22 | 25’+4x3000 +15’ rec: 90’’ 13:00-11:45 | 70’ + tobillos + 2 rectas | 110’ prog (60’ de 5’30’’ a 4’55’’; 30’ de 4’50’’ a 4’15’’ y 20’ de 4’15’’a 4’00’’) | ||
13 | 65’ + 2 rectas | TEST: 25’ +2x6000+ 15’ Rec: 90’’ 1º a 25:00 o algo más lento y el 2º a menos de 22:20 | 60’ + tobillos + 2 rectas | 90’ prog suave (5’30’’ a 4’30’’) + 6 rectas | |||
14 | 60' | 25’ + 5x1000+15’ rec:1’ De 4’10’’ a 3’50’’ | 40’ + tobillos + 2 rectas | MARATÓN Pasar la mitad entre 1h 29’ 10’’ y 1h 28’40’’ |
A lo largo de las semanas, iré subiendo la tabla con lo que tengo pensado hacer cada semana, y el cumplimiento de la anterior.
A disfrutar!!!